laboratory number | description | uncalibrated determination (b.p.) | source | |
---|---|---|---|---|
ICEN-369 | Casal Papagaio base | 9710 ± 70 | Arnaud & Alves 1988 | |
GrN-11229 | Magoito | 9580 ± 100 | Daveau et al. 1992 | |
ICEN-52 | Magoito | 9490 ± 60 | González Morales & Arnaud 1990 | |
GX-16414 | Paleirões do Alegra | 8802 ± 100 | Vierra 1992 | |
ICEN-S1 | Ponta da Vigia | 8730 ± 110 | Zilhão et al. 1987 | |
ICEN-136 | Paleirões do Alegra | 8400 ± 70 | Vierra 1992 | |
ICEN-688 | Areeiro III (Area 2) | 8380 ± 90 | Bicho 1994 | |
TO-707 | Pandeiro 1 (Toledo, Estremadura) | 7800 ± 100 | Lubell & Jackes 1988 | |
Sa-16 | Moita do Sebastião base | 7350 ± 350 | Roche 1966 | |
TO-131 | Moita do Sebastião (ossada 22) | 7240 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
TO-133 | Moita do Sebastião (ossada 29) | 7200 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
TO-132 | Moita do Sebastião (ossada 24) | 7180 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
TO-134 | Moita do Sebastião (ossada 41) | 7160 ± 80 | Lubell et al. 1994 | |
H2119/1546 | Moita do Sebastião IIb | 7080 ± 130 | Kalb 1991 | |
Sa-195 | Cabeço da Amoreira | 7030 ± 350 | Roche 1966 | |
TO-806 | Fiais (charcoal) | 7010 ± 70 | Lubell & Jackes 1988 | |
TO-360 | Cabeço da Arruda (ossada III) | 6990 ± 110 | Lubell et al. 1994 | |
TO-354 | Cabeço da Arruda (ossada A) | 6970 ± 60 | Lubell et al. 1994 | |
TO-359a | Cabeço da Arruda (ossada 42) | 6960 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
ICEN-296 | Gruta do Caldeirão Eb base | 6870 ± 210 | Zilhão 1992 | |
TO-135 | Moita do Sebastião (ossada CT) | 6810 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
Q-2494 | Poças do São Bento middle | 6780 ± 65 | Arnaud 1989 | |
TO-355 | Cabeço da Arruda (ossada D) | 6780 ± 80 | Lubell et al. 1994 | |
TO-130 | Samouqueira (H2) | 6730 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
Ly-4695 | Vidigal level 3 | 6640 ± 90 | Straus & Vierra 1989 | |
Sa-197 | Cabeço da Arruda level 41-45 | 6430 ± 300 | Roche 1966 | |
Q-2496 | Cabeço do Pez middle | 6430 ± 65 | Arnaud 1989 | |
Hv-1349 | Cabeço da Amoreira | *7135 ± 65 | *was error in Soares & Cabral 1984 | |
TO-356 | Cabeço da Arruda (ossada N) | 6360 ± 80 | Lubell et al. 1994 | |
OXA-1035 | Caldeirão NA2 | 6330 ± 80 | Zilhão 1992 | |
OXA-1034 | Caldeirão NA2 | 6230 ± 80 | Zilhão 1992 | |
ICEN-141 | Fiais (bone) | 6180 ± 110 | González Morales & Arnaud 1990 | |
OXA-1033 | Caldeirão NA2 | 6130 ± 90 | Zilhão 1992 | |
Sa-194 | Cabeço da Amoreira level 3-4 | 6050 ± 300 | Roche 1966 | |
Gx-14557 | Vidigal midden level 2 | 6030 ± 180 | Straus & Vierra 1989 | |
TO-953 | Casa da Moura (1987 test) | 5990 ± 60 | Straus 1989 | |
OXA-1037 | Caldeirão NA1 | 5970 ± 120 | Zilhão 1992 | |
OXA-1036 | Caldeirão NA1 | 5870 ± 80 | Zilhão 1992 | |
TO-350 | Caldeirão NA1 | 5810 ± 70 | Zilhão 1992 | |
SMU-2477 | Cabeço do Porto Marinho IIIs | 5710 ± 155 | Marks et al. 1994 | |
OXA-4444 | Gruta do Escoural G.3/g.18 | 5560 ± 160 | Araújo et al. 1993 | |
Q-2499 | Cabeço do Pez upper | 5535 ± 130 | Arnaud 1982 | |
ICEN-170 | Chã de Parada 4 - IB | 5530 ± 300 | Jorge, V.O. 1988b | |
ICEN-162 | Chã de Parada 4 - IA | 5470 ± 45 | Jorge, V.O. 1988b | |
Beta-11723 | Medo Tojeiro | 5420 ± 160 | Lubell & Jackes 1985 | |
TO-2091 | Gruta do Lagar 1 (Melides) | 5340 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
CSIC-656 | Meninas do Crasto mamoa 2 | 5260 ± 50 | Jorge, S.O. 1985 | |
Sa-196 | Cabeço da Arruda level 3-6 | 5150 ± 300 | Roche 1966 | |
CSIC-717 | Mina do Simão | 5130 ± 190 | Jorge, V.O. 1988a | |
TO-2093 | Casa da Moura 3 (1867 excavations) | 5070 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
CSIC-716 | Mina do Simão | 5050 ± 70 | Cruz 1988 | |
TO-2094 | Casa da Moura 4 (1867 excavations) | 5020 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
Gif-6784 | Chã de Santinhos 2 | 4990 ± 50 | Jorge, S.O. 1985 | |
SMU-2197 | Algarão da Goldra | 4990 ± 320 | Straus 1989 | |
Gif-6783 | Chã de Santinhos 1 | 4980 ± 50 | Jorge, S.O. 1985 | |
CSIC-547 | Outeiro de Gregos mamoa 2 | 4950 ± 50 | Jorge, S.O. 1985 | |
TO-349 | Caldeirão Ea top | 4940 ± 70 | Zilhão 1992 | |
Gif-6785 | Chã de Santinhos 2 | 4930 ± 50 | Jorge, S.O. 1985 | |
ICEN-172 | Chã de Parada 1 - 1A-E | 4900 ± 260 | Jorge & Bettencourt 1988 | |
GrN-5110 | Orca do Carapito 1 (Agular de Beira) | 4850 ± 40 | Jorge, S.O. 1985 | |
TO-2092 | Casa da Moura 2 (1867 excavations) | 4850 ± 100 | Lubell et al. 1994 | |
CSIC-659 | Outeiro de Gregos mamoa 5 | 4780 ± 60 | Jorge, V.O. 1985 | |
ICEN-861 | Gruta do Escoural Sala 1 | 4680 ± 80 | Araújo et al. 1993 | |
ICEN-173 | Chã de Parada 1- 1A | 4610 ± 45 | Jorge & Bettencourt 1988 | |
Lv-1923 | Gruta do Escoural G. 4.4 | 4610 ± 60 | Araújo et al. 1993 | |
GrN-? | Orca do Carapito 1 (Agular de Beira) | 4590 ± 65 | Jorge, S.O. 1985 | |
ICEN-734 | Forno da Telha | 4570 ± 60 | Araújo 1993 | |
TO-353 | Gruta da Feteira 2 (FET-1938) | 4570 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
Lv-1922 | Gruta do Escoural G. 4.3 | 4500 ± 60 | Araújo et al. 1993 | |
TO-357 | Roche Forte II | 4480 ± 60 | Lubell et al. 1994 | |
Lv-1924 | Gruta do Escoural G. 12.3 | 4460 ± 70 | Araújo et al. 1993 | |
Lv-1925 | Gruta do Escoural G.12.4 | 4420 ± 60 | Araújo et al. 1993 | |
TO-2090 | Cêrca do Zambujal 1 (Melides) | 4420 ± 70 | Lubell et al. 1994 | |
TO-358 | Gruta da Fontainhas | 4170 ± 60 | Lubell et al. 1994 | |
TO-352 | Gruta da Feteira 1 (FET-227) | 4110 ± 60 | Lubell et al. 1994 | |
|
Craniometry
Metric data
Non-metric data
References
Printed